net AG auf einen Blick
Die Key Facts zum Unternehmen
| Gründung: | 18. Dezember 1997 |
| Hauptgeschäftssitz: | Koblenz |
| Branche: | Software |
| Standorte: | 6 Standorte in 5 Ländern |
| Ende des Geschäftsjahres: | 30. September des Jahres |
| Grundkapital: | 22.000.000 € |
| Umsatzerlöse: | ca. 13.3 Mio. €(FC 07/08) |
| Mitarbeiter: | ca. 100 |
| Vorstand: | Dr. Stefan Immes (CEO) |
| Aufsichtsrat: | Dirk Niebergall (Vorsitzender) Alfred Luttmann (stellvertretender Vorsitzender) Theo Reichert |




