net SE auf einen Blick
Die Key Facts zum Unternehmen
| Gründung: | 18. Dezember 1997 |
| Sitz der Gesellschaft: | Koblenz |
| Branche: | Software |
| Ende des Geschäftsjahres: | 30. September des Jahres |
| Grundkapital: | 4.400.000 € |
| Umsatzerlöse: | ca. 13.3 Mio. €(FC 07/08) |
| Mitarbeiter: | ca. 100 |
| Geschäftsführender Direktor: | Dr. Stefan Immes |
| Verwaltungsrat: | Dirk Niebergall (Vorsitzender) Dr. Stefan Immes Alfred Luttmann |
| Beteiligungen: | Hitfilp Media Trading GmbH: Hitflip - http://www.hitflip.de/ Hitmeister - http://www.hitmeister.de/ CIP: http://ci-partner.net/ |



